- A+
所属分类:世界节日大全
秋分,二十四节气中的第十六个节气,时间一般为每年的公历9月22~24日。南方的气候由这一节气起才始入秋。一是太阳在这一天到达黄经180°(秋分点),太阳几乎直射地球赤道,全球各地昼夜等长。秋分过后,太阳直射点继续由赤道向南半球推移,北半球各地开始昼短夜长,即一日中白昼短于黑夜;南半球各地开始昼长夜短,即一日中白昼长于黑夜。故秋分也称降分。
2021年-2031年秋分时间表 | ||
2021年 | 9月23日 | 03:20:55 |
2022年 | 9月23日 | 09:03:31 |
2023年 | 9月23日 | 14:49:46 |
2024年 | 9月22日 | 20:43:27 |
2025年 | 9月23日 | 02:19:04 |
2026年 | 9月23日 | 08:04:56 |
2027年 | 9月23日 | 14:01:23 |
2028年 | 9月22日 | 19:44:59 |
2029年 | 9月23日 | 01:38:09 |
2030年 | 9月23日 | 07:26:30 |
2031年 | 9月23日 | 13:14:54 |
2021年-2031年秋分阳历时间表 | ||
2021年 | 9月23日 | 星期四 |
2022年 | 9月23日 | 星期五 |
2023年 | 9月23日 | 星期六 |
2024年 | 9月22日 | 星期日 |
2025年 | 9月23日 | 星期二 |
2026年 | 9月23日 | 星期三 |
2027年 | 9月23日 | 星期四 |
2028年 | 9月22日 | 星期五 |
2029年 | 9月23日 | 星期日 |
2030年 | 9月23日 | 星期一 |
2031年 | 9月23日 | 星期二 |
2021年-2031年秋分农历时间表 | ||
2021年 | 9月23日 | 八月十七 |
2022年 | 9月23日 | 八月廿八 |
2023年 | 9月23日 | 八月初九 |
2024年 | 9月22日 | 八月二十 |
2025年 | 9月23日 | 八月初一 |
2026年 | 9月23日 | 八月十三 |
2027年 | 9月23日 | 八月廿三 |
2028年 | 9月22日 | 八月初四 |
2029年 | 9月23日 | 八月十六 |
2030年 | 9月23日 | 八月廿六 |
2031年 | 9月23日 | 八月初七 |
秋分是几月份:9月
秋分是二十四节气中的第十六个节气,秋季中的第四个节气。古时有春祭日,秋祭月的民俗活动,秋分曾是传统的祭月节,中秋节则是由秋夕祭月演变而来。
秋分是什么季节
秋分节气是秋天的节气,也是二十四节气之一,秋分的到来预示着秋意渐浓,预示着我国大部分地区已经进入凉爽的秋季,而后气温逐渐降低,越发寒冷。秋分时节要特别注意预防秋燥,最重要的当数充足补水。在饮食方面以清润温润为主,要多吃芝麻、核桃、糯米等清润的食物。
秋分日期计算公式
计算公式:[Y×D+C]-L
公式解读:Y=年数后2位,D=0.2422,L=闰年数,21世纪C=23.042,20世纪=23.822。
举例说明:2088年秋分日期=[88×0.2422+23.042]-[88/4]=44-22=22,9月22日是秋分。